Bürgerinfo - Landkreis Bautzen
|
Sitzungsübersicht |
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Mandat ![]() |
seit ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Ahrens, Alexander | Kreisrat | SPD | 07.08.2019 | ||
Baberschke, Vinzenz | Kreisrat | CDU | 01.08.2019 | ||
Boden, Margit | Kreisrätin | FW | 01.08.2019 | ||
Dr. Böhmer, Robert | Kreisrat | CDU | 07.08.2019 | ||
Büchner, Ralph | Kreisrat | Die Linke | 01.08.2019 | ||
Budar, Jan | Kreisrat | SWV | 07.08.2019 | ||
Dantz, Roland | Kreisrat | FW | 01.08.2019 | ||
Delling, Thomas | Kreisrat | SPD | 01.08.2019 | ||
Dittrich, Thomas | Kreisrat | CDU | 07.08.2019 | ||
Driesnack, Heiko | Kreisrat | CDU | 01.08.2019 | ||
Dubau, Dieter | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Edelmann, René | Kreisrat | Die Linke | 07.08.2019 | ||
Elsner, Richard | Kreisrat | Die Linke | 07.08.2019 | ||
Enns, Ines | Kreisrätin | Die Linke | 07.08.2019 | ||
Erler, Andreas | Kreisrat | CDU | 01.08.2019 | ||
Ermer, Roland | Kreisrat | CDU | 07.08.2019 | ||
Fischer, Alexander | Kreisrat | CDU | 07.08.2019 | ||
Fleischer, Roland | Kreisrat | SPD | 01.08.2019 | ||
Förster, Elke | Kreisrätin | Die Linke | 01.08.2019 | ||
Förster, Maik | Kreisrat | CDU | 01.08.2019 | ||
Fröschl, Marcel | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Gabriel, Sven | Kreisrat | FDP | 01.08.2019 | ||
Gbureck, Marco | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Geburek, Robert | Kreisrat | FW | 01.08.2019 | ||
Gneuß, Cordula | Kreisrätin | AfD | 07.08.2019 | ||
Grahl, Matthias | Kreisrat | CDU | 01.08.2019 | ||
Prof. Dr. Große, Holm | Kreisrat | FW | 07.08.2019 | ||
Großmann, Veit | Kreisrat | FW | 01.08.2019 | ||
Gut, Wolfgang | Kreisrat | AfD | 18.05.2020 | ||
Habel, Harry | Kreisrat | CDU | 01.08.2019 | ||
Dr. Hannawald, Frank | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Hänsel, Matthias | Kreisrat | CDU | 01.08.2019 | ||
Harig, Michael | Landrat | CDU | 01.08.2008 | ||
Hauschild, Mike | Kreisrat | FDP | 07.08.2019 | ||
Hechtberger, Ralf-Peter | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Heilmann, Roberto | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Hein, Sebastian | Kreisrat | CDU | 01.08.2014 | ||
Dr. Helbig, Stephan-Markus | Kreisrat | SPD | 01.08.2019 | ||
Heyser, Cornelia | Kreisrätin | Die Linke | 01.08.2019 | ||
Hufnagel, Beate | Kreisrätin | FW | 01.08.2019 | ||
Hummel, Rosmarie | Kreisrätin | AfD | 07.08.2019 | ||
Jevlasch, Jörg | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Jung, Patric | Kreisrat | CDU | 01.08.2019 | ||
Kindermann, Jürgen | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Kleinert, Claus | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Koch, André | Kreisrat | Die Linke | 07.08.2019 | ||
Kosel, Heiko | Kreisrat | Die Linke | 01.08.2019 | ||
Krause, Gottfried | Kreisrat | CDU | 01.08.2019 | ||
Krauße, Jens | Kreisrat | SPD | 01.08.2019 | ||
Krüger, Jens | Kreisrat | FW | 07.08.2019 | ||
Kubank, Andrea | Kreisrätin | Die Linke | 07.08.2019 | ||
Kühn, Siegfried | Kreisrat | GRÜNE | 07.08.2019 | ||
Künzelmann, Veit | Kreisrat | CDU | 01.08.2019 | ||
Leberecht, Thomas | Kreisrat | CDU | 01.08.2019 | ||
Lehmann, Stefan | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Lehmann, Steffen | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Lemm, Gerhard | Kreisrat | SPD | 01.08.2019 | ||
Lindenkreuz, Hermann | Kreisrat | FDP | 01.08.2019 | ||
Löschau, Jonas | Kreisrat | GRÜNE | 07.08.2019 | ||
Lotze, Heike | Kreisrätin | AfD | 07.08.2019 | ||
Martolock, Thomas | Kreisrat | CDU | 01.08.2019 | ||
Mehnert, Christoph | Kreisrat | CDU | 07.08.2019 | ||
Mittasch, Torsten | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Müller, Torsten | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Nasdala, Dirk | Kreisrat | FW | 01.08.2019 | ||
Neumann, Markus | Kreisrat | FW | 07.08.2019 | ||
Neumann, Paul | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Nitzsche, Henry | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Nitzsche, Johannes | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Nowotny, Swen | Kreisrat | CDU | 07.08.2019 | ||
Oelsner, Detlef | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Ohl, Roswitha | Kreisrätin | SPD | 01.08.2019 | ||
Pech, Andreas | Kreisrat | FDP | 07.08.2019 | ||
Pillasch, Udo | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Pink, Mirko | Kreisrat | CDU | 07.08.2019 | ||
Polpitz, Thomas | Kreisrat | CDU | 01.08.2019 | ||
Ranft, Birgit | Kreisrätin | GRÜNE | 07.08.2019 | ||
Ratzing, Michael | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Rolka, Dirk | Kreisrat | CDU | 07.08.2019 | ||
Schieback, Diana | Kreisrätin | GRÜNE | 07.08.2019 | ||
Prof. Dr. Schierack, Peter | Kreisrat | CDU | 07.08.2019 | ||
Schneider, Gunnar | Kreisrat | FW | 07.12.2020 | ||
Schniebel, Matthias | Kreisrat | FDP | 07.08.2019 | ||
Schreyer, Timo | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Schulze, Peter | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Schwietzer, Doreen | Kreisrätin | AfD | 07.08.2019 | ||
Seidel, Matthias | Kreisrat | CDU | 01.08.2019 | ||
Statnik, Dawid | Kreisrat | CDU | 01.08.2019 | ||
Stephan, Karsten | Kreisrat | FDP | 07.08.2019 | ||
Stöber, Hans-Jürgen | Kreisrat | Die Linke | 01.08.2019 | ||
Sühnel, Frank | Kreisrat | GRÜNE | 07.08.2019 | ||
Tomschke, Peer | Kreisrat | CDU | 01.08.2019 | ||
Warlich, René | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Weise, Maik | Kreisrat | CDU | 01.08.2019 | ||
Wieth, Frank-Peter | Kreisrat | CDU | 01.08.2019 | ||
Wilhelm, Thomas | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
Witt, Richard | Kreisrat | CDU | 01.08.2019 | ||
Zapke, Alexander | Kreisrat | AfD | 07.08.2019 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 98 |
---|